最近常州凌家塘的水产价格,常州凌家塘今日蔬菜批发价格
最近常州凌家塘的水产价格?
名 规格 最高价(元/公斤) 中间价(元/公斤) 最低价(元/公斤)
甲鱼 400-600g 29 28 27
桂鱼 400-600g 42 41 40
鳗鱼 500-750g 49 48 47
鳝鱼 50-75g 30 29 28
鳝鱼 75g以上 44 43 42
鳝鱼 100g以上 56 55 54
鲈鱼 400-750g 28 27 26
草鱼 1500g以上 11 10.8 10.6
青虾 3公分以下 32 31 30
青虾 3公分以上 54 53 52
青虾 5公分以上 74 72 70
带鱼(冻) 100-150g 10 9.5 9
带鱼(冻) 200-250g 15 14.5 14
鲳鱼(冻) 22 21.5 21
鲳鱼(冻) 200-300g 35 34.5 34
鲳鱼(冻) 300-400g 55 54.5 54
小黄鱼(冻) 100-150 21 20 19
回鱼 1500-2000 32 31 30
冻银鱼 2-4公分 14 13.5 13
冻银鱼 3-5公分 17 16.5 16
冻银鱼 4-6公分 22 21.5 21
冻银鱼 6-8公分 26 25.5 25
海蛰皮 统货 40 39 38
牛蛙 统货 14 13 12
灰鲢 1500以上 11 10.8 10.6
乌鱼 统货 16 15.5 15
鲫鱼 150-250g 10 9.8 9.6
鲫鱼 250-450g 11 10.8 10.6
鳊鱼 400以上 9 8.8 8.6
鲢鱼(白) 1000以上 6 5.8 5.6
参考
江苏省常州市武进区凌家塘加工配送中心45号邮政编码多少??
邮编查询
江苏省 常州市 武进区凌家塘 213100
养虾
养虾