宁波石浦渔港海鲜一条街,去宁波石浦海鲜街吃了次海鲜大排档-一头雾水
去宁波石浦海鲜街吃了次海鲜大排档,一头雾水
楼主,你被血淋淋的宰了一刀.
椒盐趴虾,100%是用死的.
你说的暗红色的鱼,他一定告诉你是小石斑鱼其实是岩头鱼,长得像而已,不过肉质确实不错,我也蛮喜欢吃,那个东西要红烧放汤才好吃,现在的价格在15-30块/斤.
望潮,绝对是死的,而且是好多天的,红烧没烧好,搞得头部咬的像橡皮.
花蟹,母的,1斤1两一只的50块不算贵,蟹仔不是这么吃滴,把蟹仔晒干,用来炒土豆啊什么的,那个味道才叫好.至于蟹黄是在蟹盖子内的黄色膏状物,也可能是淡黄色的,也可能没有,呵呵..
去吃夜排档最好有本地人带去,不然不管怎么样都要被宰的,而且你选海鲜的话一般的商家都是要把你选的活的换成死的,除非你一直看着,建议选贵的海鲜的话,自己选定了,就弄点伤痕出来,这样老板就不会换了,石浦海鲜味道是不错,但是没有人带,多多少少要被宰的,避免不了的.基本上每家的菜都差不多的.就口味相差而已.有的海鲜多点,有的少点,基本上都有的.
还有,别说我诽谤石浦什么的,我就是石浦的,也别说我攻击餐饮业,我当了起码6年厨师.
福建闽福鼎农贸的地址 最好详细些 谢谢
茭白价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.40
香菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.00
香菇价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 7.40
小葱价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00
芥菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.20
西洋芹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.80
荷兰豆价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.00
红萝卜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.60
佛手瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 1.60
金针菇价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.40
瓠子价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.80
辣椒干价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 26.00
黄豆芽价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.00
龙眼(桂圆)价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.20
牛肉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 40.00
羊肉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 44.00
鸡蛋价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 7.80
鸭蛋价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.60
乌鸡价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 16.00
柴鸡价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 15.00
肥膘价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 18.00
猪心价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 58.00
猪肝价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 29.00
猪肚价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 30.00
猪肺价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 10.00
猪肾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 29.00
猪大肠价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 14.00
猪小肠价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 20.00
猪皮价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 58.00
鲤鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.20
鲢鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.00
草鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.60
鲫鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 15.00
带鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.00
对虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 40.00
大黄花鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 29.00
小黄花鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 21.00
泥鳅价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 30.00
黄鳝价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 30.00
鲈鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 31.00
鲨鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 86.00
石斑鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 280.00
牛蛙价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 20.00
田鸡价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 21.00
江蟹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 70.00
梭子蟹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 84.00
青蟹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 87.00
人工甲鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 50.00
鲍鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 111.00
草虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 77.00
土虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 79.00
澳洲龙虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 300.00
美洲龙虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 290.00
蛏子价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 12.00
海蛎价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.00
凤尾菇价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 6.00
茶树菇价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.20
海鳗价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 16.00
淡菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00
油菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.60
大葱价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00
籼米价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.20
糯米价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.60
粳米价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00
花生油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 11.00
香油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 16.40
色拉油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.10
棕榈油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.20
菜油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.50
富士苹果价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.00
鸭梨价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00
雪梨价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00
香梨价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.20
脐橙价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.20
桃子价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.20
香蕉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00
西瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.60
哈密瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00
花生仁价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.80
黑木耳价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.00
猪肉(白条猪)价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 22.00
绿豆价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.80
大白菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.00
小白菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.20
菠菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.90
洋白菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.40
菜花价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.20
西红柿价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.20
黄瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.80
青椒价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.60
芹菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.20
土豆价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.80
芋头价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.80
福鼎芋价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.90
白萝卜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.00
茄子价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.60
豆角价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.60
豇豆价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.60
绿豆芽价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.00
木耳菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.40
韭菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.60
韭黄价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 6.00
蒜薹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.40
大蒜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00
葱头价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.20
尖椒价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.80
生姜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00
冬瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 1.60
空心菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00
生菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.60
丝瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.40
苦瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00
石斑鱼
石斑鱼